購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:KMC1041A28D5 容積:
聯(lián)系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5040ZYSK5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040ZYSK5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 5750×2050×2400 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 165,100 |
整備質量(kg) | 4200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1610/2885 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.35,12.19,12.25,12.56,12.55,12.19,12.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,僅選用2800mm軸距底盤,額定載質量(kg)/駕駛室準乘人數(人)的對應關系為:165/2,100/3。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為410mm。3,ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業(yè):廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司.4,車輛顏色,文字噴涂位置可變化。5,僅采用發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5 /12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。6,專用裝置:廂體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 |
程力威CLW5040ZYSK5壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | KMC1041A28D5 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1495 |
軸 距(mm) | 2800,3100,3300 | 后輪距(mm) | 1490 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/22,20/20 | 前懸后懸 | 1130/1450,1130/1570,1130/1430 |
程力威CLW5040ZYSK5壓縮式垃圾車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 60 |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 75 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。