購(gòu)車(chē)熱線:13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購(gòu)車(chē)熱線:13886860878
程力威CLW5082TQZ5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5082TQZ5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5995,5975×2090×2670 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4800 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 托举质量3280kg;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装不同的外形图片。 |
程力威CLW5082TQZ5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 20/19 | 前悬后悬 | 1150/1045,1130/1045 |
程力威CLW5082TQZ5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線13886860878,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話:13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格