購(gòu)車熱線:13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購(gòu)車熱線:13886860878
跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 跃进 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 |
车辆型号 | NJ5032XLCPBGBNZ2 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 5435,5200×1730×2620,2200 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 1495 |
整备质量(kg) | 1870 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1290/2205 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .2 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1.可选装左或右侧开门,不同外观侧门和后门,厢体顶部封闭,不可开启;2.选装其他厂家功率相当的制冷机组;3.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5200/3305/1470、排半5200/2875/1470;轴距2800mm时,单排5435/3540/1555、排半5435/3110/1555;4.LJ469Q-AE8的净功率为61kW;5.LJ469Q-AE8对应的油耗值为11.2L/100km. |
跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ1032PBGBNZ2 | 底盘品牌 | 跃进 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴 距(mm) | 2800,2650 | 后轮距(mm) | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14 6PR |
接近离去角 | /14 | 前悬后悬 | 1080/1555,1080/1470 |
跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線13886860878,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
電話:13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格