購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:ZZ1161H501GE1 容積:10-12立方
聯(lián)系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威牌CLW5160GPSZ5綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160GPSZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 8200,8000×2500×3000 | 罐體容積(m3) | 11.42 |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 8770,8705 |
整備質量(kg) | 7100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、罐體有效容積11.42立方米;運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,橢圓罐體尺寸為(mm):5000×2300×1480,選裝矩圓罐體時尺寸為4800×2300×1520。 2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。3、ABS控制器型號為 4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、選裝不帶灑水平臺和選裝噴霧機組。 |
程力威牌CLW5160GPSZ5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1161H501GE1 | 底盤品牌 | 斯達-斯太爾 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1825,1960,2035 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
接近離去角 | /12 | 前懸后懸 | 1250/2250 |
程力威牌CLW5160GPSZ5綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC05.18-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 132 |
MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 151 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。